Müftü Şık, öğrencilerle bir araya geldi
23 Ekim 2025 - Per - 10:56
        
					Bu anket 29/05/2030 tarihinde sonlanacaktır.
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Haber Yayınla| Altın | Alış | Satış | 
|---|---|---|
| ONS Altın | 2994.36 | 2994.74 | 
| Gümüş Gram | 39.92 | 39.97 | 
| Gram Altın | 3533.03 | 3533.45 | 
| Çeyrek Altın | 5671.23 | 5799.87 | 
| Yarım Altın | 11307.01 | 11599.75 | 
| Tam Altın | 22684.91 | 23128.55 | 
| Ata Altın | 23393.81 | 23979.91 | 
| Reşat Altın | 23393.81 | 23979.91 | 
| Hamit Altın | 23393.81 | 23979.91 | 
| İkibuçuk Altın | 56712.27 | 57608.54 | 
| Gremse Altın | 56712.27 | 57998.75 | 
| Beşli Altın | 114842.35 | 117061.69 | 
| 14 Ayar Altın | 2020.37 | 2021.97 | 
| 18 Ayar Altın | 2587.50 | 2589.55 | 
| 22 Ayar Altın | 3232.60 | 3235.16 | 
| Cumhuriyet Altın | 23485.00 | 23839.00 | 
